En MenteAcida encontraras todo lo relacionado con el mundo de la química, química farmacéutica, sustancias, compuestos etc.
OsO4 , el osmio (VIII) de óxido de Tetróxido de osmio
Nombres Químicos y formulas:
| Tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
fórmula | OsO4 | OsO4
compuesto de fórmula | O4Os | O4Os
Nombre | tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
Nombre IUPAC | tetraoxoosmium | tetraoxoosmium
nombres alternativos | ácido ósmico | anhídrido de ácido ósmico | osmio óxido | tetraóxido de osmio | osmio (VIII) de óxido | tetraketoosmium | tetraoxoosmium | ósmico ácido | anhídrido de ácido ósmico | osmio óxido | tetraóxido de osmio | osmio (VIII) de óxido | tetraketoosmium | tetraoxoosmium
fracciones de masa | O (oxígeno) del 25,2% | S (osmio) 74,8% | O (oxígeno) del 25,2% | S (osmio) 74,8%
Estructura:
Propiedades Básicas:
| Tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
peso molecular | 254.23 g / mol | 254,23 g / mol
fase | sólido | sólido
punto de fusión | 40 ° C | 40 ° C
punto de ebullición | 130 ° C | 130 ° C
densidad | 1.04 g / cm ^ 3 | 1,04 g / cm ^ 3
Propiedades de solidos (en STP):
| Tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
densidad | 1.04 g / cm ^ 3 | 1,04 g / cm ^ 3
presión de vapor | 0,78 mmHg | 0,78 mmHg
Propiedades Termodinámicas:
| Tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
calor molar de vaporización | 36,4 kJ / mol (kilojulios por mol) | 36,4 kJ / mol (kilojulios por mol)
el calor específico de vaporización | 0.143 kJ / g (kilojulios por gramo) | 0.143 kJ / g (kilojulios por gramo)
calor molar de fusión | 14,3 kJ / mol (kilojulios por mol) | 14,3 kJ / mol (kilojulios por mol)
el calor específico de fusión | 0,0562 kJ / g (kilojulios por gramo) | 0,0562 kJ / g (kilojulios por gramo)
temperatura crítica | 678 K (grados Kelvin) | 678 K (grados Kelvin)
presión crítica | 1,7 MPa (megapascales) | 1,7 MPa (megapascales)
factor acéntrico omega | -0,2 | -0,2
Químicos Identificadores:
| Tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
CAS | 20816-12-0 | 20816-12-0
PubChem CID número | 30318 | 30318
PubChem número SID | 24884370 | 24884370
SMILES identificador | O = [S] (= O) (= O) = O | O = [S] (= O) (= O) = O
InChI identificador | 1/4O.Os/rO4Os/c1-5 (2,3) 4 | 1/4O.Os/rO4Os/c1-5 (2,3) 4
MDL número | MFCD00011150 | MFCD00011150
NFPA etiqueta:
| Tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
NFPA salud rating | 3 | 3
NFPA resistencia al fuego | 3 | 3
NFPA Reactividad | 0 | 0
Propiedades de Seguridad:
| Tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
punto de inflamación | -40 ° C | 40 ° C
Clase de Peligro | 6.1 | 6.1
PUNTO números | 2471 | 2471
Propiedades de Toxicidad:
| Tetróxido de osmio | tetróxido de osmio
dosis letal LD_50 | 162 mg / kg | 162 mg / kg
dosis letal probable para el hombre | 30 ml | 30 ml
a corto plazo límite de exposición | 0.006 mg / m ^ 3 | 0.006 mg / m ^ 3
a largo plazo límite de exposición | 0.002 mg / m ^ 3 | 0.002 mg / m ^ 3
Clases RTECS | drogas | mutágeno | efectos reproductivos | datos en humanos | drogas | mutágeno | efectos reproductivos | humanos de datos
Comentarios: