En MenteAcida encontraras todo lo relacionado con el mundo de la química, química farmacéutica, sustancias, compuestos etc.
Hg(ONC)2 Fulminato de mercurio
Nombres Químicos y formulas:
fórmula | C2HgN2O2
Nombre | mercurio (II) fulminato
Nombre IUPAC | mercurio (2) de cationes; oxidoazaniumylidynemethane
nombres alternativos | fulminato de mercurio | mercurio, bis (fulminato) - | fulminato de mercurio
fracciones de masa | C (carbono) 8.44% | N (nitrógeno) 9.84% | O (oxígeno) del 11,2% | Hg (mercurio) 70,5%
Estructura:
Propiedades Básicas:
peso molecular | 284.62 g / mol
fase | líquido (STP)
punto de fusión | -38,9 ° C
punto de ebullición | 356,6 ° C
densidad | 3 g / cm ^ 3
Propiedades de liquido (en STP):
densidad | 3 g / cm ^ 3
presión de vapor | 0,0012 mmHg
Químicos Identificadores:
CAS | 628-86-4
PubChem CID número | 12359
SMILES identificador |.. [C-] # [N +] [O-] [-C] # [N +] [O-] [Hg 2]
InChI identificador | 1/2CNO.Hg/c2 * 1-2-3; / q2 *- 1; 2
Número de la UE | 211-057-8
Gmelin número | 101642
RTECS número | OW4055000
Comentarios: