<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mente Acida &#187; compuestos</title>
	<atom:link href="http://menteacida.com/category/compuestos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://menteacida.com</link>
	<description>En MenteAcida encontraras todo lo relacionado con el mundo de la química, química farmacéutica, sustancias, compuestos etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2013 00:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Itrio (III) perclorato</title>
		<link>http://menteacida.com/itrio-iii-perclorato.html</link>
		<comments>http://menteacida.com/itrio-iii-perclorato.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[compuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[compuestos quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteacida.com/itrio-iii-perclorato.html</guid>
		<description><![CDATA[Yttrium (III) perchlorate Ácido de Perchloric, yttrium (3 +) sal Fórmula Y (ClO4) 3 Estructura Números de registro e Inventarios. CAS 14017-56-2 CE (EINECS/ELINCS) 237-842-5 NACIONES UNIDAS (PUNTO) 1481 Beilstein/Gmelin 73858 (G) Corea ECL Puesto en una lista Propiedades. Fórmula Cl3O12Y Masa de fórmula 387.25 Riesgos y Protección. Almacenaje Guarde en una posición chula, seca, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><DIV id=content><DIV> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3> <H2>Yttrium (III) perchlorate</H2></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3> <UL> <LI>Ácido de Perchloric, yttrium (3 +) sal </LI></UL></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>Y (ClO<SUB>4</SUB>) <SUB>3</SUB></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Estructura</B></DIV> <DIV class=c3><IMG src="../../Image/14017-56-2.gif"></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Números de registro e Inventarios.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>CAS</B></DIV> <DIV class=c3>14017-56-2</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>CE (EINECS/ELINCS)</B></DIV> <DIV class=c3>237-842-5</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>NACIONES UNIDAS (PUNTO)</B></DIV> <DIV class=c3>1481</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Beilstein/Gmelin</B></DIV> <DIV class=c3>73858 (G)</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><STRONG>Corea ECL</STRONG></DIV> <DIV class=c3>Puesto en una lista</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Propiedades.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>Cl3O12Y</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Masa de fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>387.25</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Riesgos y Protección.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Almacenaje</B></DIV> <DIV class=c3>Guarde en una posición chula, seca, oscura en un contenedor fuertemente sellado o cilindro. Guarde lejos de materiales incompatibles, fuentes de ignición e individuos inexpertos. Seguro y área de etiqueta. Proteja contenedores/cilindros del daño físico.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Manejo</B></DIV> <DIV class=c3>Todos los productos químicos deberían ser considerados arriesgados. Evite el contacto físico directo. Use instalaciones de seguridad apropiadas, aprobadas. Los individuos inexpertos no deberían manejar estas sustancias químicas o su contenedor. El manejo debería ocurrir en una capucha de humo química. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Protección</B></DIV> <DIV class=c3>Ropa guantes protectores apropiados, vistiendo y anteojos.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Respiradores</B></DIV> <DIV class=c3>Lleve la presión positiva aparato respiratorio autónomo (SCBA).</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Pequeñas caídas/agujeros</B></DIV> <DIV class=c3>Guarde lejos de materiales combustibles. No evite el contacto a menos que llevando la ropa protectora apropiada. Pare el agujero si usted puede hacerlo sin el riesgo. Con la pala limpia colocan el material en contenedor limpio, seco y tapa sueltamente; mueva contenedores del área de caída.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Estabilidad</B></DIV> <DIV class=c3>Ningunos datos. </DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fuego.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Contraincendio</B></DIV> <DIV class=c3>Pequeños Fuegos: Use el agua. No use productos químicos secos o espumas. el dióxido de carbono o Halon pueden proporcionar el control limitado. Fuegos grandes: área de fuego de inundación con el agua de una distancia.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Potencial de fuego</B></DIV> <DIV class=c3>Estas sustancias acelerarán la incineración cuando implicado en un fuego.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Riesgos</B></DIV> <DIV class=c3>Puede explotar de calor o contaminación. Puede reaccionar explosivamente con hidrocarbonos (combustibles). Puede encender combustibles.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Productos de combustión</B></DIV> <DIV class=c3>El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3> </DIV> <DIV class=c3><B>Especial</B></DIV> <DIV class=c3>O</DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Salud.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Efectos de exposición</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ingestión</B></DIV> <DIV class=c3>La ingestión puede causar herida severa, quemaduras, o muerte. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Inhalación</B></DIV> <DIV class=c3>Los vapores pueden causar herida, quemaduras, muerte.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Piel</B></DIV> <DIV class=c3>El contacto puede causar herida, quemaduras y muerte.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ojos</B></DIV> <DIV class=c3>Ver la Piel. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B><BR>Primeros auxilios</B></DIV> <DIV class=c3> </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ingestión</B></DIV> <DIV class=c3>Busque la asistencia médica. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Inhalación</B></DIV> <DIV class=c3>Mueva a la víctima con el aire fresco. Aplique la respiración artificial si la víctima no respira. Administre el oxígeno si la respiración es difícil. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Piel</B></DIV> <DIV class=c3>Quite y aísle ropa contaminada y zapatos. En caso del contacto con la sustancia, inmediatamente enrojezca con el agua corriente durante al menos 20 minutos. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ojos</B></DIV> <DIV class=c3>En caso del contacto con la sustancia, inmediatamente enrojezca con el agua corriente durante al menos 20 minutos. </DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Transporte.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Número de Naciones Unidas</B></DIV> <DIV class=c3>1481</DIV> <DIV class=c3><IMG src="../../Image/5.1.gif" width=144 height=143></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Guía de respuesta</B></DIV> <DIV class=c3><A href="../../Guides/140.html.htm">140</A></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Clase de riesgo</B></DIV> <DIV class=c3>5.1</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Packing Group</B></DIV> <DIV class=c3>II; III </DIV> <DIV class=c3> </DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <DIV id=sidebar> <UL> <LI> <SCRIPT type=text/javascript src="../../search.js.htm"></SCRIPT> <!-- Feedsky¹ã¸æ ·¢²¼´úÂë¿ªÊ¼ --> <SCRIPT type=text/javascript src="../../ad.js.htm"></SCRIPT> <!-- Feedsky¹ã¸æ ·¢²¼´úÂë½áÊø --></LI></UL></DIV> </DIV></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menteacida.com/itrio-iii-perclorato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itrio</title>
		<link>http://menteacida.com/itrio.html</link>
		<comments>http://menteacida.com/itrio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[compuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[compuestos quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteacida.com/itrio.html</guid>
		<description><![CDATA[Yttrium Fórmula Y Estructura Descripción El polvo gris oscuro que se oscurece en la exposición para airearse. Usos Yttrium drogado con tierras raras como fósforos para receptores de televisión en color. Números de registro e Inventarios. CAS 7440-65-5 CE (EINECS/ELINCS) 231-174-8 RTECS ZG2980000 Clase de RTECS Otro NACIONES UNIDAS (PUNTO) 3089 Merck 12,10240 Beilstein/Gmelin 16319 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><DIV id=content><DIV> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3> <H2>Yttrium</H2></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>Y</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Estructura</B></DIV> <DIV class=c3><IMG src="../../Image/7440-65-5.gif"></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Descripción</B></DIV> <DIV class=c3>El polvo gris oscuro que se oscurece en la exposición para airearse.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Usos</B></DIV> <DIV class=c3>Yttrium drogado con tierras raras como fósforos para receptores de televisión en color.</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Números de registro e Inventarios.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>CAS</B></DIV> <DIV class=c3>7440-65-5</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>CE (EINECS/ELINCS)</B></DIV> <DIV class=c3>231-174-8</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>RTECS</B></DIV> <DIV class=c3>ZG2980000</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Clase de RTECS </B></DIV> <DIV class=c3>Otro</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>NACIONES UNIDAS (PUNTO)</B></DIV> <DIV class=c3>3089</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Merck</B></DIV> <DIV class=c3>12,10240</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Beilstein/Gmelin</B></DIV> <DIV class=c3>16319 (G)</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><STRONG>Canadá DSL/NDSL</STRONG></DIV> <DIV class=c3>DSL</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><STRONG>TSCA ESTADOUNIDENSE</STRONG></DIV> <DIV class=c3>Puesto en una lista</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><STRONG>Nueva Zelanda</STRONG></DIV> <DIV class=c3>Puesto en una lista</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><STRONG>Corea ECL</STRONG></DIV> <DIV class=c3>Puesto en una lista</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Propiedades.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>Y</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Masa de fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>88.90</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Punto de fusión,</B> °C</DIV> <DIV class=c3>1525</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Punto de ebullición,</B> °C</DIV> <DIV class=c3>2927</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Presión de vapor,</B> mm<SUB>Hg</SUB></DIV> <DIV class=c3>0.00000075 (1117 C)</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Densidad</B></DIV> <DIV class=c3>4.472 g/cm3 (20 C)</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Solubilidad en el agua</B></DIV> <DIV class=c3>Insoluble</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Extensión termal </B></DIV> <DIV class=c3>0.000028/K</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Calor de fusión</B></DIV> <DIV class=c3>11.23 kJ/mol</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Riesgos y Protección.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Almacenaje</B></DIV> <DIV class=c3>Guarde en una posición chula, seca, oscura en un contenedor fuertemente sellado o cilindro. Guarde lejos de materiales incompatibles, fuentes de ignición e individuos inexpertos. Seguro y área de etiqueta. Proteja contenedores/cilindros del daño físico.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Manejo</B></DIV> <DIV class=c3>Todos los productos químicos deberían ser considerados arriesgados. Evite el contacto físico directo. Use instalaciones de seguridad apropiadas, aprobadas. Los individuos inexpertos no deberían manejar estas sustancias químicas o su contenedor. El manejo debería ocurrir en una capucha de humo química. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Protección</B></DIV> <DIV class=c3>Ropa guantes protectores apropiados, vistiendo y anteojos.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Respiradores</B></DIV> <DIV class=c3>Lleve la presión positiva aparato respiratorio autónomo (SCBA).</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Pequeñas caídas/agujeros</B></DIV> <DIV class=c3>ELIMINE todas las fuentes de ignición. No mencione o ande por el material derramado. Pare el agujero si usted puede hacerlo sin el riesgo.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Estabilidad</B></DIV> <DIV class=c3>Ningunos datos. </DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fuego.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Contraincendio</B></DIV> <DIV class=c3>NO USE EL AGUA, ESPUMA O dióxido de carbono. Los fuegos metálicos que empapan con el agua pueden generar el gas de hidrógeno, un riesgo de explosión muy peligroso, en particular si el fuego está en un ambiente encajonado. Use la arena SECA, el polvo de grafito, cloruro de sodio seco extinguidores basados, g-1 o polvo Met-L-X. La limitación y sofocar fuegos metálicos son preferibles más bien que aplicar el agua.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Riesgos</B></DIV> <DIV class=c3>Los óxidos de fuegos metálicos son un peligro para la salud severo. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B><A href="../../nfpa.html.htm">NFPA</A></B></DIV> <DIV class=c3><B>Salud</B></DIV> <DIV class=c3>-</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3> </DIV> <DIV class=c3><B>Flammability</B></DIV> <DIV class=c3>2</DIV> <DIV class=c3> </DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Salud.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Límite (s) de exposición</B></DIV> <DIV class=c3>NIOSH REL*: TWA 1 mg/m3 [*Note: El REL también se aplica a otros compuestos de yttrium (como Y).] OSHA PEL*: TWA 1 mg/m3 [*Note: El PEL también se aplica a otros compuestos de yttrium (como Y).] IDLH 500 mg/m3 (como Y)</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Efectos de exposición</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ingestión</B></DIV> <DIV class=c3>Ver la Inhalación. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Inhalación</B></DIV> <DIV class=c3>La sustancia o los productos de descomposición pueden causar la herida severa o la muerte.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Piel</B></DIV> <DIV class=c3>Ver la Inhalación.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ojos</B></DIV> <DIV class=c3>Ver la Inhalación. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B><BR>Primeros auxilios</B></DIV> <DIV class=c3> </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ingestión</B></DIV> <DIV class=c3>Busque la asistencia médica. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Inhalación</B></DIV> <DIV class=c3>Mueva a la víctima con el aire fresco. Aplique la respiración artificial si la víctima no respira. Administre el oxígeno si la respiración es difícil. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Piel</B></DIV> <DIV class=c3>Quite y aísle ropa contaminada y zapatos. Inmediatamente rubor con agua corriente durante al menos 20 minutos. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ojos</B></DIV> <DIV class=c3>Inmediatamente rubor con agua corriente durante al menos 20 minutos. </DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Transporte.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Número de Naciones Unidas</B></DIV> <DIV class=c3>3089</DIV> <DIV class=c3><IMG src="../../Image/4.1.gif" width=144 height=143></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Guía de respuesta</B></DIV> <DIV class=c3><A href="../../Guides/170.html.htm">170</A></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Clase de riesgo</B></DIV> <DIV class=c3>4.1</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Packing Group</B></DIV> <DIV class=c3>II; III </DIV> <DIV class=c3> </DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menteacida.com/itrio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itrio (III) isopropóxido</title>
		<link>http://menteacida.com/itrio-iii-isopropoxido.html</link>
		<comments>http://menteacida.com/itrio-iii-isopropoxido.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[compuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[compuestos quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteacida.com/itrio-iii-isopropoxido.html</guid>
		<description><![CDATA[Yttrium (III) isopropoxide Fórmula C9H21O3Y Estructura Números de registro e Inventarios. CAS 05/12/2172 Frase de Riesgo de CE R 34 Frase de Seguridad de CE S 26 36/37/39 45 NACIONES UNIDAS (PUNTO) 3263 Beilstein/Gmelin NA Propiedades. Fórmula C9H21O3Y Masa de fórmula 266.17 Punto de fusión, °C 200-210 Riesgos y Protección. Protección Ropa guantes protectores apropiados, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><DIV id=content><DIV> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3> <H2>Yttrium (III) isopropoxide</H2></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>C<SUB>9</SUB>H<SUB>21</SUB>O<SUB>3</SUB>Y</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Estructura</B></DIV> <DIV class=c3><IMG src="../../Image/2172-12-5.gif"></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Números de registro e Inventarios.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>CAS</B></DIV> <DIV class=c3>05/12/2172</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B><A href="../../R_Phrases.html.htm">Frase de Riesgo de CE</A></B></DIV> <DIV class=c3>R 34</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B><A href="../../S_Phrases.html.htm">Frase de Seguridad de CE</A></B></DIV> <DIV class=c3>S 26 36/37/39 45</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>NACIONES UNIDAS (PUNTO)</B></DIV> <DIV class=c3>3263</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Beilstein/Gmelin</B></DIV> <DIV class=c3>NA</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Propiedades.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>C9H21O3Y</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Masa de fórmula</B></DIV> <DIV class=c3>266.17</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Punto de fusión,</B> °C</DIV> <DIV class=c3>200-210</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Riesgos y Protección.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Protección</B></DIV> <DIV class=c3>Ropa guantes protectores apropiados, vistiendo y anteojos.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Respiradores</B></DIV> <DIV class=c3>Lleve la presión positiva aparato respiratorio autónomo (SCBA).</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Pequeñas caídas/agujeros</B></DIV> <DIV class=c3>ELIMINE todas las fuentes de ignición. No toque contenedores dañados o no derramó el material a menos que llevando la ropa protectora apropiada. Pare el agujero si usted puede hacerlo sin el riesgo. Absorba o cubra de tierra seca, arena u otros no materiales combustibles y trasládese a contenedores. No CONSIGA EL AGUA DENTRO DE CONTENEDORES.</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Fuego.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Contraincendio</B></DIV> <DIV class=c3>Extinga el reactivo de utilización el más apropiado para rodear el fuego.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Potencial de fuego</B></DIV> <DIV class=c3>No combustible, la sustancia sí mismo no se quema, pero puede descomponerse para calentarse para producir vapores corrosivos y/o tóxicos.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Riesgos</B></DIV> <DIV class=c3>Contacto con metales puede desarrollar el gas de hidrógeno inflamable.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Productos de combustión</B></DIV> <DIV class=c3>El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.</DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Salud.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Efectos de exposición</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ingestión</B></DIV> <DIV class=c3>Ver la Inhalación. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Inhalación</B></DIV> <DIV class=c3>TÓXICO; la inhalación, la ingestión, o el contacto de piel con el material pueden causar la herida severa o la muerte. Los efectos de contacto o inhalación pueden ser retrasados.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Piel</B></DIV> <DIV class=c3>Contacto con la sustancia fundida puede causar quemaduras severas a piel y ojos. Ver la Inhalación.</DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ojos</B></DIV> <DIV class=c3>Ver la Inhalación. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B><BR>Primeros auxilios</B></DIV> <DIV class=c3> </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ingestión</B></DIV> <DIV class=c3>Busque la asistencia médica. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Inhalación</B></DIV> <DIV class=c3>Mueva a la víctima con el aire fresco. Aplique la respiración artificial si la víctima no respira. No use boca a boca el método si la víctima ingiriera o inhalara la sustancia; induzca la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo equipada con una válvula de dirección única u otro dispositivo médico respiratorio apropiado. Administre el oxígeno si la respiración es difícil. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Piel</B></DIV> <DIV class=c3>Quite y aísle ropa contaminada y zapatos. Inmediatamente rubor con agua corriente durante al menos 20 minutos. Para el contacto de piel menor, evite extender el material de la piel no afectada. </DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3>   <B>Ojos</B></DIV> <DIV class=c3>Inmediatamente rubor con agua corriente durante al menos 20 minutos. </DIV></DIV></DIV><BR> <DIV class=c1> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Transporte.</B></DIV></DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Número de Naciones Unidas</B></DIV> <DIV class=c3>3263</DIV> <DIV class=c2> <DIV class=c3><B>Guía de respuesta</B></DIV> <DIV class=c3><A href="../../Guides/154.html.htm">154</A></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <DIV id=sidebar> <UL> <LI> <SCRIPT type=text/javascript src="../../search.js.htm"></SCRIPT> <!-- Feedsky¹ã¸æ ·¢²¼´úÂë¿ªÊ¼ --> <SCRIPT type=text/javascript src="../../ad.js.htm"></SCRIPT> <!-- Feedsky¹ã¸æ ·¢²¼´úÂë½áÊø --></LI></UL></DIV> </DIV></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menteacida.com/itrio-iii-isopropoxido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itrio trifluorometanosulfonato</title>
		<link>http://menteacida.com/itrio-trifluorometanosulfonato.html</link>
		<comments>http://menteacida.com/itrio-trifluorometanosulfonato.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[compuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[compuestos quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteacida.com/itrio-trifluorometanosulfonato.html</guid>
		<description><![CDATA[Yttrium trifluoromethanesulfonate Yttrium (III) trifluoromethanesulfonate Fórmula C3F9O9S3Y Estructura Descripción Líquido. Con un hedor. Números de registro e Inventarios. CAS 52093-30-8 Beilstein/Gmelin 31801 (G) Propiedades. Fórmula C3F9O9S3Y Masa de fórmula 536.09 Densidad 1.9 g/cm3 Riesgos y Protección. Almacenaje Tienda en un chulo, lugar seco. Tienda en un contenedor fuertemente cerrado. Área de cáusticos. Manejo No respire [...]]]></description>
